Utöver kommunalskatten finns landstingsskatt, begravnings-avgift och kyrkoavgift.
Landstingsskatten och begravningsskatten är obligatorisk. Kyrkoavgiften betalas av medlemmarna i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften varierar mellan de olika församlingarna. Förutom skatteinkomsterna är även avgifterna för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp en finansieringskälla för kommunen.
| Ed | Fresta | Hammarby | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Summa inkl. kyrkoskatt | 32.29 | 32.20 | 32.25 | ||
| Summa ej kyrkoskatt | 31.40 | 31.40 | 31.41 | ||
| Skatt till kommunen | 19.18 | 19.18 | 19.18 | ||
| Skatt till landstinget | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||
| Avgift till Svenska kyrkan | 0.89 | 0.80 | 0.84 | ||
| Begravningsavgift | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
