Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.
Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.
Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.
Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.
Lathund för Visa ersättningar.
Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.
Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.
Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.
För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.
Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.
Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.
I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.
Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 114 799 kr | 114 799 kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 275 kr | 17 275 kr |
Administration | 3 962 kr | 3 962 kr |
Momskompensation | 8 162 kr | |
Total summa: | 144 198 kr | 136 036 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 80 046 kr | 80 046 kr |
Lokalkostnadsersättning | 12 795 kr | 12 795 kr |
Administration | 2 785 kr | 2 785 kr |
Momskompensation | 5 738 kr | |
Total summa: | 101 362 kr | 95 625 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 90 057 kr | 90 057 kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 275 kr | 17 275 kr |
Administration | 3 220 kr | 3 220 kr |
Momskompensation | 6 633 kr | |
Total summa: | 117 384 kr | 110 552 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 66 079 kr | 66 079 kr |
Lokalkostnadsersättning | 12 795 kr | 12 795 kr |
Administration | 2 366 kr | 2 366 kr |
Momskompensation | 4 874 kr | |
Total summa: | 85 115 kr | 81 240kr |
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 112 329 kr | 112 239 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 707 kr | 5 707 kr |
Administration | 3 451 kr | 3 451 kr |
Momskompensation | 7 295 kr | |
Total summa: | 128 871 kr | 121 577 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 81 063 kr | 81 063 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 289 kr | 4 289 kr |
Administration | 2 561 kr | 2 561 kr |
Momskompensation | 5275 kr | |
Total summa: | 93 186kr | 87 911 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 90 433 kr | 90 443 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 707 kr | 5 707 kr |
Administration | 2 884 kr | 2884 kr |
Momskompensation | 5 942 kr | |
Total summa: | 104 976 kr | 99 034 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 67 275 kr | 67 265 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 289 kr | 4 289 kr |
Administration | 2 147 kr | 2147 kr |
Momskompensation | 4 422 kr | |
Total summa: | 78 123 kr | 73 701 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 36 367 kr | 36 367 kr |
Lokalkostnadsersättning | 19 941 kr | 19 941 kr |
Administration | 1 689 kr | 1 689 kr |
Momskompensation | 3 480 kr | |
Total summa | 61 477 kr | 57 997 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 58 912 kr | 58 912 kr |
Lokalkostnadserättning | 19 941 kr | 19 941 kr |
Administration | 2 366 kr | 2 366 kr |
Momskompensation | 4 873 kr | |
Total summa: | 86 092 kr | 81 219 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 69 372 kr | 69 372 kr |
Lokalkostnadsersättning | 19 941 kr | 19 941 kr |
Administration | 2 679 kr | 2 679 kr |
Momskompensation | 5 520 kr | |
Total summa: | 97 511kr | 91 993 kr |
Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 28 936 kr | 28 936 kr |
Lokalkostnadsersättning | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 |
Administration | 868 kr | 868 kr |
Momskompensation | 1 788 kr | |
Total summa: | 31 592 kr | 29 804 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 12 404 kr | 12 404 kr |
Lokalkostnadsersättning | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 |
Administration | 372 kr | 372 kr |
Momskompensation | 767 kr | |
Total summa: | 13 543 kr | 12 766 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående | Kommunal |
---|---|---|
Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5 | 214 587 kr | 202 441 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10 | 227 833 kr | 214 936 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5 | 272 869 kr | 257 423 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10 | 287 391 kr | 271 124 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5 | 291 415 kr | 360 896 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10 | 382 844 kr | 365 891 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5 | 530 372 kr | 500 351 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10 | 549 448 kr | 513 347 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6 | 87 021 kr | 82 095 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6 | 94 931 kr | 89 558 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6 | 111 742 kr | 105 417 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6 | 154 205 | 145 476 kr |
Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.
Fristående regi | Kommunal regi | |||
---|---|---|---|---|
Årskurs | År 1 | År 2 | År 1 | År 2 |
Individuell nyanländersättning G1 | 47 987 kr | 45 271 kr | ||
Individuell nyanländsersättning G2 | 95 975 kr | 47 987 kr | 90 542 kr | 45 271 kr |
Individuell nyanländsersättning G3 | 143 961 kr | 95 974 kr | 135 812 kr | 90 542 kr |
Årskurs | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Elever skolår F-9 | 7 247 kr | 6 837 kr |