Text
Lorem ipsum | Antal | År | Lorem ipsum | Lorem ipsum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorem ipsum | 180 | 216 | Lorem ipsum | Lorem ipsum | |||
Lorem ipsum | 180 | 216 | Lorem ipsum | Lorem ipsum | |||
Lorem ipsum | 180 | 216 | Lorem ipsum | Lorem ipsum | |||
Lorem ipsum | 180 | 216 | Lorem ipsum | Lorem ipsum | |||
Lorem ipsum | 180 | 216 | Lorem ipsum | Lorem ipsum |
Syftet med undersökningen är att skapa ett underlag till arbetet med att erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för alla Väsbybor. Kultur- och fritidskontoret kommer att använda resultatet av undersökningen i sitt strategiska arbete. Utifrån de trender och tendenser som fångas upp kommer kommunen att kunna göra prioriteringar och fördjupade undersökningar