Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.
Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.
Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.
Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.
Lathund för Visa ersättningar.
Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.
Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.
Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.
För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.
Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.
Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.
Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.
I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.
Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, grundsärskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 111 561 kr | 111 561 kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 809 kr | 17 809 kr |
Administration | 3 881 kr | 3 881 kr |
Momskompensation | 7 995 kr | |
Total summa: | 141 246 kr | 133 251 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 77 859 kr | 77 859 kr |
Lokalkostnadsersättning | 13 357 kr | 13 357 kr |
Administration | 2 736 kr | 2 736 kr |
Momskompensation | 5 637 kr | |
Total summa: | 99 589 kr | 93 951 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 87 384 kr | 87 384 kr |
Lokalkostnadsersättning | 17 809 kr | 17 809 kr |
Administration | 3 156 kr | 3 156 kr |
Momskompensation | 6 501 kr | |
Total summa: | 114 849 kr | 109 349 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 64 113 kr | 64 113 kr |
Lokalkostnadsersättning | 13 357 kr | 13 357 kr |
Administration | 2 324 kr | 2 324 kr |
Momskompensation | 4 788 kr | |
Total summa: | 84 582 kr | 79 794kr |
Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.
Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 109 249 kr | 109 249 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 628 kr | 5 628 kr |
Administration | 3 446 kr | 3 446 kr |
Momskompensation | 7 099 kr | |
Total summa: | 125 423 kr | 118 323 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 78 859 kr | 78 859 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 230 kr | 4 230 kr |
Administration | 2 493 kr | 2 493 kr |
Momskompensation | 5 135 kr | |
Total summa: | 90 716 kr | 85 581 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 89 194 kr | 89 194 kr |
Lokalkostnadsersättning | 5 628 kr | 5 628 kr |
Administration | 2 845 kr | 2 789 kr |
Momskompensation | 5 860 kr | |
Total summa: | 103 527 kr | 97 667 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Omsorg material m.m. | 66 336 kr | 66 336 kr |
Lokalkostnadsersättning | 4 230 kr | 4 230 kr |
Administration | 2 117 kr | 2 075 kr |
Momskompensation | 4 361 kr | |
Total summa: | 77 044 kr | 72 603 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 35 729 kr | 35 729 kr |
Lokalkostnadsersättning | 18 091 kr | 18 091 kr |
Administration | 1 615 kr | 1 615 kr |
Momskompensation | 3 326 kr | |
Total summa | 58 761 kr | 55 435 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 57 795 kr | 57 795 kr |
Lokalkostnadserättning | 18 091 kr | 18 091 kr |
Administration | 2 277 kr | 2 277 kr |
Momskompensation | 4 690 kr | |
Total summa: | 82 852 kr | 78 162 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 68 049 kr | 68 049 kr |
Lokalkostnadsersättning | 18 091 kr | 18 091 kr |
Administration | 2 584 kr | 2 584 kr |
Momskompensation | 5 323 kr | |
Total summa: | 94 046kr | 88 724 kr |
Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning, material m.m. | 27 627 kr | 27 627 kr |
Lokalkostnadsersättning | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 |
Administration | 829 kr | 829 kr |
Momskompensation | 1 707 kr | |
Total summa: | 30 163 kr | 28 456 kr |
Grundbelopp (kr/år) | Fristående skola | Kommunal regi |
---|---|---|
Undervisning material m.m. | 12 233 kr | 12 233 kr |
Lokalkostnadsersättning | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 | Ingår i ersättning för förskoleklass - årskurs 9 |
Administration | 367 kr | 367 kr |
Momskompensation | 756 kr | |
Total summa: | 13 356 kr | 12 600 kr |
Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.
Grundbelopp (kr/år) | Fristående | Kommunal |
---|---|---|
Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-5 | 211 624 kr | 199 646 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 6-10 | 224 687 kr | 211 969 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-5 | 269 101 kr | 253 869 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 6-10 | 287 391 kr | 271 124 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-5 | 377 265 kr | 355 910 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 6-10 | 382 486 kr | 360 839 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-5 | 523 050 kr | 493 443 kr |
Grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 6-10 | 541 862 kr | 511 190 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 1, skolår 1-6 | 85 819 kr | 80 961 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 2, skolår 1-6 | 93 620 kr | 88 321 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 3, skolår 1-6 | 110 199 kr | 103 962 kr |
Fritidshem grundsärskola behovsgrupp 4, skolår 1-6 | 152 076 | 143 468 kr |
Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.
Fristående regi | Kommunal regi | |||
---|---|---|---|---|
Årskurs | År 1 | År 2 | År 1 | År 2 |
Individuell nyanländersättning G1 | 47 324 kr | 44 645 kr | ||
Individuell nyanländsersättning G2 | 94 650 kr | 47 324 kr | 89 292 kr | 44 645 kr |
Individuell nyanländsersättning G3 | 141 973 kr | 94 650 kr | 133 937 kr | 89 292 kr |
Årskurs | Fristående regi | Kommunal regi |
---|---|---|
Elever skolår F-9 | 7 147 kr | 6 742 kr |